
XVIII TRAIL DE CONIMBRIGA TERRAS DE SICÓ
- Condeixa-A-Nova, Portugal
- Trail
Distâncias
- Caminhada 13,5 km13,5 km
- Mini Trail 13,5 km13,5 km
- Trail Longo 25 km
- Maratona Trail 42 km
- Ultra Trail 60 km
- Endurance 111 km
- Endurance XL 111 Milhas178 kmprincipal
Preços (indicativos)
| Denominação | Montante |
|---|---|
| Endurance XL 111 Milhas | 106 EUR (16-08-2026 a 31-10-2026) |
| Endurance 111 km | 76 EUR (16-08-2026 a 31-10-2026) |
| Ultra Trail 60 km | 55 EUR (16-08-2026 a 31-10-2026) |
| Maratona Trail 42 km | 41 EUR (16-08-2026 a 31-10-2026) |
| Trail Longo 25 km | 26 EUR (16-08-2026 a 31-10-2026) |
| Mini Trail 13,5 km | 16 EUR (16-08-2026 a 31-10-2026) |
| Caminhada 13,5 km | 12 EUR (16-08-2026 a 31-10-2026) |
| Endurance XL 111 Milhas | 115 EUR (01-11-2026 a 31-12-2026) |
| Endurance 111 km | 80 EUR (01-11-2026 a 31-12-2026) |
| Ultra Trail 60 km | 60 EUR (01-11-2026 a 31-12-2026) |
| Maratona Trail 42 km | 45 EUR (01-11-2026 a 31-12-2026) |
| Trail Longo 25 km | 30 EUR (01-11-2026 a 31-12-2026) |
| Mini Trail 13,5 km | 18 EUR (01-11-2026 a 31-12-2026) |
| Caminhada 13,5 km | 13 EUR (01-11-2026 a 31-12-2026) |
| Endurance XL 111 Milhas | 120 EUR (01-01-2027 a 21-02-2027) |
| Endurance 111 km | 85 EUR (01-01-2027 a 21-02-2027) |
| Ultra Trail 60 km | 65 EUR (01-01-2027 a 21-02-2027) |
| Maratona Trail 42 km | 50 EUR (01-01-2027 a 21-02-2027) |
| Trail Longo 25 km | 35 EUR (01-01-2027 a 21-02-2027) |
| Mini Trail 13,5 km | 20 EUR (01-01-2027 a 21-02-2027) |
| Caminhada 13,5 km | 15 EUR (01-01-2027 a 21-02-2027) |
