
XV PIÓDÃO TRAIL RUNNING
- PIÓDÃO, Portugal
- Trail
Distâncias
- Trail Curto 13 km
- Caminhada 13 km
- Trail Longo 25 km
- Trail Ultra 53 kmprincipal
Preços (indicativos)
| Denominação | Montante |
|---|---|
| Trail Ultra 53 km | 42 EUR (15-10-2026 a 31-10-2026) |
| Trail Longo 25 km | 26 EUR (15-10-2026 a 31-10-2026) |
| Trail Curto 13 km | 12 EUR (15-10-2026 a 31-10-2026) |
| Caminhada 13 km | 10 EUR (15-10-2026 a 31-10-2026) |
| Trail Ultra 53 km | 45 EUR (01-11-2026 a 31-12-2026) |
| Trail Longo 25 km | 27 EUR (01-11-2026 a 31-12-2026) |
| Trail Curto 13 km | 13 EUR (01-11-2026 a 31-12-2026) |
| Caminhada 13 km | 10 EUR (01-11-2026 a 31-12-2026) |
| Trail Ultra 53 km | 47 EUR (01-01-2027 a 05-04-2027) |
| Trail Longo 25 km | 29 EUR (01-01-2027 a 05-04-2027) |
| Trail Curto 13 km | 14 EUR (01-01-2027 a 05-04-2027) |
| Caminhada 13 km | 12 EUR (01-01-2027 a 05-04-2027) |
